Thomas Robineau 17 pont előnnyel nyeri a 2026-os Championnat de France Camions-t Téo Calvet előtt. A címet az albi-i fináléban szerezte meg. Íme a teljes végeredmény mind a 30 versenyzővel.
| Hely | Versenyző | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Robineau | 760 |
| 2 | Téo Calvet | 743 |
| 3 | Jonathan André | 539 |
| 4 | Raphaël Sousa | 532 |
| 5 | Lionel Montagne | 507 |
| 6 | Anthony Robineau | 501 |
| 7 | Ivan Rodrigues | 475 |
| 8 | Aurélien Hergott | 435 |
| 9 | Yorick Montagne | 364 |
| 10 | José Sousa | 341 |
| 11 | Lucas Rivals | 340 |
| 12 | Matthieu Bernard | 313 |
| 13 | Romain Rivals | 288 |
| 14 | Antoine Languillat | 287 |
| 15 | Guillaume Machecourt | 257 |
| 16 | Anthony Romme | 198 |
| 17 | Jennifer Janiec | 148 |
| 18 | Fabien Neel | 136 |
| 19 | Fabrice Chaignaud | 117 |
| 20 | Kevin Bassanelli | 116 |
| 21 | Thomas Verdier | 90 |
| 22 | Pierre Ihuel | 82 |
| 23 | Guillaume Martin | 61 |
| 24 | Nathan Defaye-Sandonato | 52 |
| 25 | Romain Boiteux | 47 |
| 26 | Dimitri Treuvey | 43 |
| 27 | Anthony Daguier | 35 |
| 28 | Florian Defaye-Sandonato | 22 |
| 29 | Pierre Parsus | 15 |
| 30 | Céline Miral | 10 |
Forrás: Fédération Française du Sport Automobile, a Championnat de France des Courses de Camions Pilotes 2026 végeredménye (ffsa.org)
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.