David Jenkins gana la Division 1 con 32,5 puntos de ventaja sobre Stuart Oliver. En la Division 2, Callum Eason se impone con 11,5 puntos de ventaja sobre el vigente campeón, Jake Evans.
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | David Jenkins | 506,5 |
| 2 | Stuart Oliver | 474 |
| 3 | Michael Oliver | 394 |
| 4 | Craig Reid | 382 |
| 5 | Nathan Smith | 374 |
| 6 | Steven Powell | 356 |
| 7 | Neil Yates | 335 |
| 8 | John Bowler | 318 |
| 9 | Simon Reid | 281 |
| 10 | Tom O’Rourke | 233 |
| 11 | Terry Gibbon | 127 |
| 12 | Richard Collett | 92 |
| 13 | Simon Faulkner | 35 |
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Callum Eason | 533,5 |
| 2 | Jake Evans | 522 |
| 3 | John Powell | 468 |
| 4 | Bradley Harvey | 382 |
| 5 | Warren Harvey | 359 |
| 6 | Archie Handy | 237,5 |
| 7 | Sami Ojanen | 218 |
| 8 | Simon Cole | 152 |
Fuente: British Truck Racing Championship, cuenta oficial de Instagram (officialbtrc), clasificación final de Division 1 y 2, noviembre de 2026
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.