David Jenkins 32,5 pont előnnyel nyeri a Division 1-et Stuart Oliver előtt. A Division 2-ben Callum Eason 11,5 pont előnnyel győz a címvédő Jake Evans előtt.
| Hely | Versenyző | Pont |
|---|---|---|
| 1 | David Jenkins | 506,5 |
| 2 | Stuart Oliver | 474 |
| 3 | Michael Oliver | 394 |
| 4 | Craig Reid | 382 |
| 5 | Nathan Smith | 374 |
| 6 | Steven Powell | 356 |
| 7 | Neil Yates | 335 |
| 8 | John Bowler | 318 |
| 9 | Simon Reid | 281 |
| 10 | Tom O’Rourke | 233 |
| 11 | Terry Gibbon | 127 |
| 12 | Richard Collett | 92 |
| 13 | Simon Faulkner | 35 |
| Hely | Versenyző | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Callum Eason | 533,5 |
| 2 | Jake Evans | 522 |
| 3 | John Powell | 468 |
| 4 | Bradley Harvey | 382 |
| 5 | Warren Harvey | 359 |
| 6 | Archie Handy | 237,5 |
| 7 | Sami Ojanen | 218 |
| 8 | Simon Cole | 152 |
Forrás: British Truck Racing Championship, hivatalos Instagram-fiók (officialbtrc), a Division 1 és 2 végeredménye, 2026. november
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.