| Place | No. | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norbert Kiss | Hungary | 383 |
| 2 | 2 | Jochen Hahn | Germany | 244 |
| 3 | 30 | Sascha Lenz | Germany | 244 |
| 4 | 23 | Antonio Albacete | Spain | 222 |
| 5 | 38 | José Eduardo Rodrigues | Portugal | 153 |
| 6 | 44 | Stephanie Halm | Germany | 148 |
| 7 | 77 | René Reinert | Germany | 120 |
| 8 | 81 | Mark Taylor | Great Britain | 87 |
| 9 | 18 | John Newell | Great Britain | 85 |
| 10 | 22 | Lukas Hahn | Germany | 84 |
| 11 | 46 | Bradley Smith | Great Britain | 52 |
| 12 | 24 | Steffen Faas | Germany | 26 |
| 13 | 55 | Adam Lacko | Czech Republic | 25 |
| 14 | 42 | Luke Garrett | Great Britain | 11 |
| 15 | 33 | Stefan Kursch | Germany | 10 |
| 16 | 64 | Luis Recuenco | Spain | 7 |
| 17 | 66 | Jonathan André | France | 3 |
| 18 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Germany | 0 |
| 19 | 28 | Emma Mäkinen | Finland | 0 |
| 20 | 29 | Christian Ruppert | Germany | 0 |
| 21 | 28 | Mika Mäkinen | Finland | 0 |
Jochen Hahn and Sascha Lenz both have 244 points. As Jochen Hahn has more second places than Sascha Lenz, he is the European runner-up. Source: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, official final standings after race 4 at Jarama (4 October 2026).
Names, logos, images and trademarks of series, teams and companies belong to their respective owners. All rights remain with them.