| Place | N° | Pilote | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norbert Kiss | Hongrie | 383 |
| 2 | 2 | Jochen Hahn | Allemagne | 244 |
| 3 | 30 | Sascha Lenz | Allemagne | 244 |
| 4 | 23 | Antonio Albacete | Espagne | 222 |
| 5 | 38 | José Eduardo Rodrigues | Portugal | 153 |
| 6 | 44 | Stephanie Halm | Allemagne | 148 |
| 7 | 77 | René Reinert | Allemagne | 120 |
| 8 | 81 | Mark Taylor | Grande-Bretagne | 87 |
| 9 | 18 | John Newell | Grande-Bretagne | 85 |
| 10 | 22 | Lukas Hahn | Allemagne | 84 |
| 11 | 46 | Bradley Smith | Grande-Bretagne | 52 |
| 12 | 24 | Steffen Faas | Allemagne | 26 |
| 13 | 55 | Adam Lacko | Tchéquie | 25 |
| 14 | 42 | Luke Garrett | Grande-Bretagne | 11 |
| 15 | 33 | Stefan Kursch | Allemagne | 10 |
| 16 | 64 | Luis Recuenco | Espagne | 7 |
| 17 | 66 | Jonathan André | France | 3 |
| 18 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Allemagne | 0 |
| 19 | 28 | Emma Mäkinen | Finlande | 0 |
| 20 | 29 | Christian Ruppert | Allemagne | 0 |
| 21 | 28 | Mika Mäkinen | Finlande | 0 |
Jochen Hahn et Sascha Lenz ont chacun 244 points. Comme Jochen Hahn compte plus de deuxièmes places que Sascha Lenz, il est vice-champion d’Europe. Source : Goodyear FIA European Truck Racing Championship, classements finaux officiels après la course 4 à Jarama (4 octobre 2026).
Les noms, logos, images et marques des séries, équipes et entreprises appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits leur restent réservés.