| Platz | Nr. | Fahrer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norbert Kiss | Ungarn | 383 |
| 2 | 2 | Jochen Hahn | Deutschland | 244 |
| 3 | 30 | Sascha Lenz | Deutschland | 244 |
| 4 | 23 | Antonio Albacete | Spanien | 222 |
| 5 | 38 | José Eduardo Rodrigues | Portugal | 153 |
| 6 | 44 | Stephanie Halm | Deutschland | 148 |
| 7 | 77 | René Reinert | Deutschland | 120 |
| 8 | 81 | Mark Taylor | Großbritannien | 87 |
| 9 | 18 | John Newell | Großbritannien | 85 |
| 10 | 22 | Lukas Hahn | Deutschland | 84 |
| 11 | 46 | Bradley Smith | Großbritannien | 52 |
| 12 | 24 | Steffen Faas | Deutschland | 26 |
| 13 | 55 | Adam Lacko | Tschechien | 25 |
| 14 | 42 | Luke Garrett | Großbritannien | 11 |
| 15 | 33 | Stefan Kursch | Deutschland | 10 |
| 16 | 64 | Luis Recuenco | Spanien | 7 |
| 17 | 66 | Jonathan André | Frankreich | 3 |
| 18 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Deutschland | 0 |
| 19 | 28 | Emma Mäkinen | Finnland | 0 |
| 20 | 29 | Christian Ruppert | Deutschland | 0 |
| 21 | 28 | Mika Mäkinen | Finnland | 0 |
Jochen Hahn und Sascha Lenz haben je 244 Punkte. Da Jochen Hahn mehr zweite Plätze hat als Sascha Lenz, ist er Vize-Europameister. Quelle: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, offizielle Endstände nach Lauf 4 in Jarama (4. Oktober 2026).
Namen, Logos, Bilder und Marken von Serien, Teams und Unternehmen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Alle Rechte liegen bei ihnen.