| Posición | N.º | Piloto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norbert Kiss | Hungría | 383 |
| 2 | 2 | Jochen Hahn | Alemania | 244 |
| 3 | 30 | Sascha Lenz | Alemania | 244 |
| 4 | 23 | Antonio Albacete | España | 222 |
| 5 | 38 | José Eduardo Rodrigues | Portugal | 153 |
| 6 | 44 | Stephanie Halm | Alemania | 148 |
| 7 | 77 | René Reinert | Alemania | 120 |
| 8 | 81 | Mark Taylor | Gran Bretaña | 87 |
| 9 | 18 | John Newell | Gran Bretaña | 85 |
| 10 | 22 | Lukas Hahn | Alemania | 84 |
| 11 | 46 | Bradley Smith | Gran Bretaña | 52 |
| 12 | 24 | Steffen Faas | Alemania | 26 |
| 13 | 55 | Adam Lacko | Chequia | 25 |
| 14 | 42 | Luke Garrett | Gran Bretaña | 11 |
| 15 | 33 | Stefan Kursch | Alemania | 10 |
| 16 | 64 | Luis Recuenco | España | 7 |
| 17 | 66 | Jonathan André | Francia | 3 |
| 18 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Alemania | 0 |
| 19 | 28 | Emma Mäkinen | Finlandia | 0 |
| 20 | 29 | Christian Ruppert | Alemania | 0 |
| 21 | 28 | Mika Mäkinen | Finlandia | 0 |
Jochen Hahn y Sascha Lenz suman 244 puntos cada uno. Como Jochen Hahn tiene más segundos puestos que Sascha Lenz, es subcampeón de Europa. Fuente: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, clasificaciones finales oficiales tras la carrera 4 en el Jarama (4 de octubre de 2026).
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.