| Hely | Rajtszám | Versenyző | Ország | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kiss Norbert | Magyarország | 383 |
| 2 | 2 | Jochen Hahn | Németország | 244 |
| 3 | 30 | Sascha Lenz | Németország | 244 |
| 4 | 23 | Antonio Albacete | Spanyolország | 222 |
| 5 | 38 | José Eduardo Rodrigues | Portugália | 153 |
| 6 | 44 | Stephanie Halm | Németország | 148 |
| 7 | 77 | René Reinert | Németország | 120 |
| 8 | 81 | Mark Taylor | Nagy-Britannia | 87 |
| 9 | 18 | John Newell | Nagy-Britannia | 85 |
| 10 | 22 | Lukas Hahn | Németország | 84 |
| 11 | 46 | Bradley Smith | Nagy-Britannia | 52 |
| 12 | 24 | Steffen Faas | Németország | 26 |
| 13 | 55 | Adam Lacko | Csehország | 25 |
| 14 | 42 | Luke Garrett | Nagy-Britannia | 11 |
| 15 | 33 | Stefan Kursch | Németország | 10 |
| 16 | 64 | Luis Recuenco | Spanyolország | 7 |
| 17 | 66 | Jonathan André | Franciaország | 3 |
| 18 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Németország | 0 |
| 19 | 28 | Emma Mäkinen | Finnország | 0 |
| 20 | 29 | Christian Ruppert | Németország | 0 |
| 21 | 28 | Mika Mäkinen | Finnország | 0 |
Jochen Hahn és Sascha Lenz egyaránt 244 pontot szerzett. Mivel Jochen Hahn több második helyet szerzett, mint Sascha Lenz, ő az Európa-bajnoki ezüstérmes. Forrás: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, hivatalos végeredmény a jaramai 4. futam után (2026. október 4.).
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.