| Year | European Champion | Runner-up | Third |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · Iveco | Sascha Lenz Germany · MAN |
| 2025 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · Iveco | Stephanie Halm Germany · Iveco |
| 2024 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · Iveco | Sascha Lenz Germany · MAN |
| 2023 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · Iveco | Sascha Lenz Germany · MAN |
| 2022 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · Iveco | Sascha Lenz Germany · MAN |
| 2021 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Sascha Lenz Germany · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner |
| 2020 | Championship cancelled because of the Covid pandemic | ||
| 2019 | Jochen Hahn Germany · Iveco | Antonio Albacete Spain · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner |
| 2018 | Jochen Hahn Germany · Iveco | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner | Antonio Albacete Spain · MAN |
| 2017 | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner | Jochen Hahn Germany · Iveco | Norbert Kiss Hungary · Mercedes |
| 2016 | Jochen Hahn Germany · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner | René Reinert Germany · MAN |
| 2015 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Freightliner | Jochen Hahn Germany · MAN |
| 2014 | Norbert Kiss Hungary · MAN | Jochen Hahn Germany · MAN | Antonio Albacete Spain · MAN |
| 2013 | Jochen Hahn Germany · MAN | Antonio Albacete Spain · MAN | Markus Oestreich Germany · MAN |
| 2012 | Jochen Hahn Germany · MAN | Antonio Albacete Spain · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Renault |
| 2011 | Jochen Hahn Germany · MAN | Antonio Albacete Spain · MAN | Adam Lacko Czech Republic · Renault |
| 2010 | Antonio Albacete Spain · MAN | Markus Bösiger Switzerland · Freightliner | Jochen Hahn Germany · MAN |
| 2009 | David Vrsecky Czech Republic · Freightliner | Antonio Albacete Spain · MAN | Jochen Hahn Germany · MAN |
| 2008 | David Vrsecky Czech Republic · Freightliner | Markus Bösiger Switzerland · Freightliner | Antonio Albacete Spain · MAN |
| 2007 | Markus Bösiger Switzerland · Freightliner | Antonio Albacete Spain · MAN | David Vrsecky Czech Republic · Freightliner |
| 2006 | Antonio Albacete Spain · MAN | Gerd Körber Germany · Freightliner | Jochen Hahn Germany · Mercedes |
| Year | Super Race Trucks | Race Trucks |
|---|---|---|
| 2005 | Ralf Druckenmüller Germany · VW Titan | Antonio Albacete Spain · MAN |
| 2004 | Markus Oestreich Germany · VW Titan | Stuart Oliver Great Britain · MAN |
| 2003 | Gerd Körber Germany · Buggyra MK 002/B | Lutz Bernau Germany · MAN TGA |
| 2002 | Gerd Körber Germany · Buggyra MK 002 | Egon Allgäuer Austria · MAN |
| 2001 | Fritz Kreutzpointner Germany · MAN | Lutz Bernau Germany · MAN TGA |
| 2000 | Harri Luostarinen Finland · Caterpillar | Noel Crozier France · MAN |
| 1999 | Fritz Kreutzpointner Germany · MAN | Heinz Werner Lenz Germany · Mercedes |
| 1998 | Ludovik Faure France · MB Atego | Heinz Werner Lenz Germany · Mercedes |
| 1997 | Harri Luostarinen Finland · Caterpillar | Heinz Werner Lenz Germany · Mercedes |
| 1996 | Steve Parrish Great Britain · Mercedes | Martin Koloc Czech Republic · Sisu SR 340 |
| 1995 | Slim Borgudd Sweden · Mercedes | Martin Koloc Czech Republic · Sisu SR 340 |
| 1994 | Steve Parrish Great Britain · Mercedes | Boije Ovebrink Sweden · Volvo NL12 |
| Year | Class A | Class B | Class C |
|---|---|---|---|
| 1993 | Gerard Cuynet France · Mercedes | Harri Luostarinen Finland · Sisu SR340 | Steve Parrish Great Britain · Mercedes |
| 1992 | Richard Walker Great Britain · Volvo | Jokke Callio Finland · Sisu | Steve Parrish Great Britain · Mercedes |
| 1991 | Richard Walker Great Britain · Volvo | Jokke Callio Finland · Sisu | Gerd Körber Germany · Phönix MAN |
| 1990 | Axel Hegmann Germany · Mercedes | Curt Göransson Sweden · Volvo | Steve Parrish Great Britain · Mercedes |
| 1989 | Rod Chapman Great Britain · Volvo | Curt Göransson Sweden · Volvo | Thomas Hegmann Germany · Mercedes |
| 1988 | Gerard Cuynet France · Ford Cargo | Curt Göransson Sweden · Volvo | Rolf Björk Sweden · Scania |
| 1987 | Rod Chapman Great Britain · Ford | George Allen Great Britain · Volvo | Slim Borgudd Sweden · Volvo |
| 1986 | Mel Lindsay Great Britain · Leyland | Slim Borgudd Sweden · Volvo | Curt Göransson Sweden · Volvo |
| 1985 | Rod Chapman Great Britain · Ford | Richard Walker Great Britain · Leyland | Yves Barrat France · Renault |
Until 1993 there were three classes, from 1994 to 2005 the classes were Super Race Trucks and Race Trucks, and since 2006 there has been a single European Champion. The 2020 championship was cancelled because of the Covid pandemic. 2026: Jochen Hahn and Sascha Lenz both had 244 points; Hahn has more second places and is the European runner-up. As of: end of the 2026 season (Jarama).
Names, logos, images and trademarks of series, teams and companies belong to their respective owners. All rights remain with them.