| Jahr | Europameister | Vize-Europameister | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Sascha Lenz Deutschland · MAN |
| 2025 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Stephanie Halm Deutschland · Iveco |
| 2024 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Sascha Lenz Deutschland · MAN |
| 2023 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Sascha Lenz Deutschland · MAN |
| 2022 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Sascha Lenz Deutschland · MAN |
| 2021 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Sascha Lenz Deutschland · MAN | Adam Lacko Tschechien · Freightliner |
| 2020 | Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie abgesagt | ||
| 2019 | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Antonio Albacete Spanien · MAN | Adam Lacko Tschechien · Freightliner |
| 2018 | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Adam Lacko Tschechien · Freightliner | Antonio Albacete Spanien · MAN |
| 2017 | Adam Lacko Tschechien · Freightliner | Jochen Hahn Deutschland · Iveco | Norbert Kiss Ungarn · Mercedes |
| 2016 | Jochen Hahn Deutschland · MAN | Adam Lacko Tschechien · Freightliner | René Reinert Deutschland · MAN |
| 2015 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Adam Lacko Tschechien · Freightliner | Jochen Hahn Deutschland · MAN |
| 2014 | Norbert Kiss Ungarn · MAN | Jochen Hahn Deutschland · MAN | Antonio Albacete Spanien · MAN |
| 2013 | Jochen Hahn Deutschland · MAN | Antonio Albacete Spanien · MAN | Markus Oestreich Deutschland · MAN |
| 2012 | Jochen Hahn Deutschland · MAN | Antonio Albacete Spanien · MAN | Adam Lacko Tschechien · Renault |
| 2011 | Jochen Hahn Deutschland · MAN | Antonio Albacete Spanien · MAN | Adam Lacko Tschechien · Renault |
| 2010 | Antonio Albacete Spanien · MAN | Markus Bösiger Schweiz · Freightliner | Jochen Hahn Deutschland · MAN |
| 2009 | David Vrsecky Tschechien · Freightliner | Antonio Albacete Spanien · MAN | Jochen Hahn Deutschland · MAN |
| 2008 | David Vrsecky Tschechien · Freightliner | Markus Bösiger Schweiz · Freightliner | Antonio Albacete Spanien · MAN |
| 2007 | Markus Bösiger Schweiz · Freightliner | Antonio Albacete Spanien · MAN | David Vrsecky Tschechien · Freightliner |
| 2006 | Antonio Albacete Spanien · MAN | Gerd Körber Deutschland · Freightliner | Jochen Hahn Deutschland · Mercedes |
| Jahr | Super Race Trucks | Race Trucks |
|---|---|---|
| 2005 | Ralf Druckenmüller Deutschland · VW Titan | Antonio Albacete Spanien · MAN |
| 2004 | Markus Oestreich Deutschland · VW Titan | Stuart Oliver Großbritannien · MAN |
| 2003 | Gerd Körber Deutschland · Buggyra MK 002/B | Lutz Bernau Deutschland · MAN TGA |
| 2002 | Gerd Körber Deutschland · Buggyra MK 002 | Egon Allgäuer Österreich · MAN |
| 2001 | Fritz Kreutzpointner Deutschland · MAN | Lutz Bernau Deutschland · MAN TGA |
| 2000 | Harri Luostarinen Finnland · Caterpillar | Noel Crozier Frankreich · MAN |
| 1999 | Fritz Kreutzpointner Deutschland · MAN | Heinz Werner Lenz Deutschland · Mercedes |
| 1998 | Ludovik Faure Frankreich · MB Atego | Heinz Werner Lenz Deutschland · Mercedes |
| 1997 | Harri Luostarinen Finnland · Caterpillar | Heinz Werner Lenz Deutschland · Mercedes |
| 1996 | Steve Parrish Großbritannien · Mercedes | Martin Koloc Tschechien · Sisu SR 340 |
| 1995 | Slim Borgudd Schweden · Mercedes | Martin Koloc Tschechien · Sisu SR 340 |
| 1994 | Steve Parrish Großbritannien · Mercedes | Boije Ovebrink Schweden · Volvo NL12 |
| Jahr | Klasse A | Klasse B | Klasse C |
|---|---|---|---|
| 1993 | Gerard Cuynet Frankreich · Mercedes | Harri Luostarinen Finnland · Sisu SR340 | Steve Parrish Großbritannien · Mercedes |
| 1992 | Richard Walker Großbritannien · Volvo | Jokke Callio Finnland · Sisu | Steve Parrish Großbritannien · Mercedes |
| 1991 | Richard Walker Großbritannien · Volvo | Jokke Callio Finnland · Sisu | Gerd Körber Deutschland · Phönix MAN |
| 1990 | Axel Hegmann Deutschland · Mercedes | Curt Göransson Schweden · Volvo | Steve Parrish Großbritannien · Mercedes |
| 1989 | Rod Chapman Großbritannien · Volvo | Curt Göransson Schweden · Volvo | Thomas Hegmann Deutschland · Mercedes |
| 1988 | Gerard Cuynet Frankreich · Ford Cargo | Curt Göransson Schweden · Volvo | Rolf Björk Schweden · Scania |
| 1987 | Rod Chapman Großbritannien · Ford | George Allen Großbritannien · Volvo | Slim Borgudd Schweden · Volvo |
| 1986 | Mel Lindsay Großbritannien · Leyland | Slim Borgudd Schweden · Volvo | Curt Göransson Schweden · Volvo |
| 1985 | Rod Chapman Großbritannien · Ford | Richard Walker Großbritannien · Leyland | Yves Barrat Frankreich · Renault |
Bis 1993 wurde in drei Klassen gefahren, von 1994 bis 2005 in Super Race Trucks und Race Trucks, seit 2006 gibt es einen Europameister. 2020 fiel die Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie aus. 2026: Jochen Hahn und Sascha Lenz hatten je 244 Punkte, Hahn hat mehr zweite Plätze und ist Vize-Europameister. Stand: Saisonende 2026 (Jarama).
Namen, Logos, Bilder und Marken von Serien, Teams und Unternehmen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Alle Rechte liegen bei ihnen.