| Année | Champion d’Europe | Vice-champion d’Europe | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Sascha Lenz Allemagne · MAN |
| 2025 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Stephanie Halm Allemagne · Iveco |
| 2024 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Sascha Lenz Allemagne · MAN |
| 2023 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Sascha Lenz Allemagne · MAN |
| 2022 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Sascha Lenz Allemagne · MAN |
| 2021 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Sascha Lenz Allemagne · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner |
| 2020 | Championnat annulé en raison de la pandémie de Covid | ||
| 2019 | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Antonio Albacete Espagne · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner |
| 2018 | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner | Antonio Albacete Espagne · MAN |
| 2017 | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner | Jochen Hahn Allemagne · Iveco | Norbert Kiss Hongrie · Mercedes |
| 2016 | Jochen Hahn Allemagne · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner | René Reinert Allemagne · MAN |
| 2015 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Freightliner | Jochen Hahn Allemagne · MAN |
| 2014 | Norbert Kiss Hongrie · MAN | Jochen Hahn Allemagne · MAN | Antonio Albacete Espagne · MAN |
| 2013 | Jochen Hahn Allemagne · MAN | Antonio Albacete Espagne · MAN | Markus Oestreich Allemagne · MAN |
| 2012 | Jochen Hahn Allemagne · MAN | Antonio Albacete Espagne · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Renault |
| 2011 | Jochen Hahn Allemagne · MAN | Antonio Albacete Espagne · MAN | Adam Lacko Tchéquie · Renault |
| 2010 | Antonio Albacete Espagne · MAN | Markus Bösiger Suisse · Freightliner | Jochen Hahn Allemagne · MAN |
| 2009 | David Vrsecky Tchéquie · Freightliner | Antonio Albacete Espagne · MAN | Jochen Hahn Allemagne · MAN |
| 2008 | David Vrsecky Tchéquie · Freightliner | Markus Bösiger Suisse · Freightliner | Antonio Albacete Espagne · MAN |
| 2007 | Markus Bösiger Suisse · Freightliner | Antonio Albacete Espagne · MAN | David Vrsecky Tchéquie · Freightliner |
| 2006 | Antonio Albacete Espagne · MAN | Gerd Körber Allemagne · Freightliner | Jochen Hahn Allemagne · Mercedes |
| Année | Super Race Trucks | Race Trucks |
|---|---|---|
| 2005 | Ralf Druckenmüller Allemagne · VW Titan | Antonio Albacete Espagne · MAN |
| 2004 | Markus Oestreich Allemagne · VW Titan | Stuart Oliver Grande-Bretagne · MAN |
| 2003 | Gerd Körber Allemagne · Buggyra MK 002/B | Lutz Bernau Allemagne · MAN TGA |
| 2002 | Gerd Körber Allemagne · Buggyra MK 002 | Egon Allgäuer Autriche · MAN |
| 2001 | Fritz Kreutzpointner Allemagne · MAN | Lutz Bernau Allemagne · MAN TGA |
| 2000 | Harri Luostarinen Finlande · Caterpillar | Noel Crozier France · MAN |
| 1999 | Fritz Kreutzpointner Allemagne · MAN | Heinz Werner Lenz Allemagne · Mercedes |
| 1998 | Ludovik Faure France · MB Atego | Heinz Werner Lenz Allemagne · Mercedes |
| 1997 | Harri Luostarinen Finlande · Caterpillar | Heinz Werner Lenz Allemagne · Mercedes |
| 1996 | Steve Parrish Grande-Bretagne · Mercedes | Martin Koloc Tchéquie · Sisu SR 340 |
| 1995 | Slim Borgudd Suède · Mercedes | Martin Koloc Tchéquie · Sisu SR 340 |
| 1994 | Steve Parrish Grande-Bretagne · Mercedes | Boije Ovebrink Suède · Volvo NL12 |
| Année | Classe A | Classe B | Classe C |
|---|---|---|---|
| 1993 | Gerard Cuynet France · Mercedes | Harri Luostarinen Finlande · Sisu SR340 | Steve Parrish Grande-Bretagne · Mercedes |
| 1992 | Richard Walker Grande-Bretagne · Volvo | Jokke Callio Finlande · Sisu | Steve Parrish Grande-Bretagne · Mercedes |
| 1991 | Richard Walker Grande-Bretagne · Volvo | Jokke Callio Finlande · Sisu | Gerd Körber Allemagne · Phönix MAN |
| 1990 | Axel Hegmann Allemagne · Mercedes | Curt Göransson Suède · Volvo | Steve Parrish Grande-Bretagne · Mercedes |
| 1989 | Rod Chapman Grande-Bretagne · Volvo | Curt Göransson Suède · Volvo | Thomas Hegmann Allemagne · Mercedes |
| 1988 | Gerard Cuynet France · Ford Cargo | Curt Göransson Suède · Volvo | Rolf Björk Suède · Scania |
| 1987 | Rod Chapman Grande-Bretagne · Ford | George Allen Grande-Bretagne · Volvo | Slim Borgudd Suède · Volvo |
| 1986 | Mel Lindsay Grande-Bretagne · Leyland | Slim Borgudd Suède · Volvo | Curt Göransson Suède · Volvo |
| 1985 | Rod Chapman Grande-Bretagne · Ford | Richard Walker Grande-Bretagne · Leyland | Yves Barrat France · Renault |
Jusqu’en 1993, les courses se disputaient en trois classes, de 1994 à 2005 en Super Race Trucks et Race Trucks ; depuis 2006, il y a un champion d’Europe. En 2020, le championnat a été annulé en raison de la pandémie de Covid. 2026 : Jochen Hahn et Sascha Lenz avaient chacun 244 points ; Hahn compte plus de deuxièmes places et est vice-champion d’Europe. État : fin de la saison 2026 (Jarama).
Les noms, logos, images et marques des séries, équipes et entreprises appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits leur restent réservés.