| Év | Európa-bajnok | Ezüstérmes | Bronzérmes |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · Iveco | Sascha Lenz Németország · MAN |
| 2025 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · Iveco | Stephanie Halm Németország · Iveco |
| 2024 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · Iveco | Sascha Lenz Németország · MAN |
| 2023 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · Iveco | Sascha Lenz Németország · MAN |
| 2022 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · Iveco | Sascha Lenz Németország · MAN |
| 2021 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Sascha Lenz Németország · MAN | Adam Lacko Csehország · Freightliner |
| 2020 | A bajnokságot a koronavírus-járvány miatt törölték | ||
| 2019 | Jochen Hahn Németország · Iveco | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Adam Lacko Csehország · Freightliner |
| 2018 | Jochen Hahn Németország · Iveco | Adam Lacko Csehország · Freightliner | Antonio Albacete Spanyolország · MAN |
| 2017 | Adam Lacko Csehország · Freightliner | Jochen Hahn Németország · Iveco | Kiss Norbert Magyarország · Mercedes |
| 2016 | Jochen Hahn Németország · MAN | Adam Lacko Csehország · Freightliner | René Reinert Németország · MAN |
| 2015 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Adam Lacko Csehország · Freightliner | Jochen Hahn Németország · MAN |
| 2014 | Kiss Norbert Magyarország · MAN | Jochen Hahn Németország · MAN | Antonio Albacete Spanyolország · MAN |
| 2013 | Jochen Hahn Németország · MAN | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Markus Oestreich Németország · MAN |
| 2012 | Jochen Hahn Németország · MAN | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Adam Lacko Csehország · Renault |
| 2011 | Jochen Hahn Németország · MAN | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Adam Lacko Csehország · Renault |
| 2010 | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Markus Bösiger Svájc · Freightliner | Jochen Hahn Németország · MAN |
| 2009 | David Vrsecky Csehország · Freightliner | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Jochen Hahn Németország · MAN |
| 2008 | David Vrsecky Csehország · Freightliner | Markus Bösiger Svájc · Freightliner | Antonio Albacete Spanyolország · MAN |
| 2007 | Markus Bösiger Svájc · Freightliner | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | David Vrsecky Csehország · Freightliner |
| 2006 | Antonio Albacete Spanyolország · MAN | Gerd Körber Németország · Freightliner | Jochen Hahn Németország · Mercedes |
| Év | Super Race Trucks | Race Trucks |
|---|---|---|
| 2005 | Ralf Druckenmüller Németország · VW Titan | Antonio Albacete Spanyolország · MAN |
| 2004 | Markus Oestreich Németország · VW Titan | Stuart Oliver Nagy-Britannia · MAN |
| 2003 | Gerd Körber Németország · Buggyra MK 002/B | Lutz Bernau Németország · MAN TGA |
| 2002 | Gerd Körber Németország · Buggyra MK 002 | Egon Allgäuer Ausztria · MAN |
| 2001 | Fritz Kreutzpointner Németország · MAN | Lutz Bernau Németország · MAN TGA |
| 2000 | Harri Luostarinen Finnország · Caterpillar | Noel Crozier Franciaország · MAN |
| 1999 | Fritz Kreutzpointner Németország · MAN | Heinz Werner Lenz Németország · Mercedes |
| 1998 | Ludovik Faure Franciaország · MB Atego | Heinz Werner Lenz Németország · Mercedes |
| 1997 | Harri Luostarinen Finnország · Caterpillar | Heinz Werner Lenz Németország · Mercedes |
| 1996 | Steve Parrish Nagy-Britannia · Mercedes | Martin Koloc Csehország · Sisu SR 340 |
| 1995 | Slim Borgudd Svédország · Mercedes | Martin Koloc Csehország · Sisu SR 340 |
| 1994 | Steve Parrish Nagy-Britannia · Mercedes | Boije Ovebrink Svédország · Volvo NL12 |
| Év | A kategória | B kategória | C kategória |
|---|---|---|---|
| 1993 | Gerard Cuynet Franciaország · Mercedes | Harri Luostarinen Finnország · Sisu SR340 | Steve Parrish Nagy-Britannia · Mercedes |
| 1992 | Richard Walker Nagy-Britannia · Volvo | Jokke Callio Finnország · Sisu | Steve Parrish Nagy-Britannia · Mercedes |
| 1991 | Richard Walker Nagy-Britannia · Volvo | Jokke Callio Finnország · Sisu | Gerd Körber Németország · Phönix MAN |
| 1990 | Axel Hegmann Németország · Mercedes | Curt Göransson Svédország · Volvo | Steve Parrish Nagy-Britannia · Mercedes |
| 1989 | Rod Chapman Nagy-Britannia · Volvo | Curt Göransson Svédország · Volvo | Thomas Hegmann Németország · Mercedes |
| 1988 | Gerard Cuynet Franciaország · Ford Cargo | Curt Göransson Svédország · Volvo | Rolf Björk Svédország · Scania |
| 1987 | Rod Chapman Nagy-Britannia · Ford | George Allen Nagy-Britannia · Volvo | Slim Borgudd Svédország · Volvo |
| 1986 | Mel Lindsay Nagy-Britannia · Leyland | Slim Borgudd Svédország · Volvo | Curt Göransson Svédország · Volvo |
| 1985 | Rod Chapman Nagy-Britannia · Ford | Richard Walker Nagy-Britannia · Leyland | Yves Barrat Franciaország · Renault |
1993-ig három kategóriában versenyeztek, 1994 és 2005 között a Super Race Trucks és a Race Trucks kategóriában, 2006 óta pedig egyetlen Európa-bajnokot avatnak. 2020-ban a bajnokság a koronavírus-járvány miatt elmaradt. 2026: Jochen Hahn és Sascha Lenz egyaránt 244 pontot szerzett; Hahnnak több második helye van, így ő az Európa-bajnoki ezüstérmes. Állapot: a 2026-os idény vége (Jarama).
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.