| Año | Campeón de Europa | Subcampeón de Europa | Tercero |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Sascha Lenz Alemania · MAN |
| 2025 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Stephanie Halm Alemania · Iveco |
| 2024 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Sascha Lenz Alemania · MAN |
| 2023 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Sascha Lenz Alemania · MAN |
| 2022 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Sascha Lenz Alemania · MAN |
| 2021 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Sascha Lenz Alemania · MAN | Adam Lacko Chequia · Freightliner |
| 2020 | Campeonato cancelado por la pandemia de covid | ||
| 2019 | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Antonio Albacete España · MAN | Adam Lacko Chequia · Freightliner |
| 2018 | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Adam Lacko Chequia · Freightliner | Antonio Albacete España · MAN |
| 2017 | Adam Lacko Chequia · Freightliner | Jochen Hahn Alemania · Iveco | Norbert Kiss Hungría · Mercedes |
| 2016 | Jochen Hahn Alemania · MAN | Adam Lacko Chequia · Freightliner | René Reinert Alemania · MAN |
| 2015 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Adam Lacko Chequia · Freightliner | Jochen Hahn Alemania · MAN |
| 2014 | Norbert Kiss Hungría · MAN | Jochen Hahn Alemania · MAN | Antonio Albacete España · MAN |
| 2013 | Jochen Hahn Alemania · MAN | Antonio Albacete España · MAN | Markus Oestreich Alemania · MAN |
| 2012 | Jochen Hahn Alemania · MAN | Antonio Albacete España · MAN | Adam Lacko Chequia · Renault |
| 2011 | Jochen Hahn Alemania · MAN | Antonio Albacete España · MAN | Adam Lacko Chequia · Renault |
| 2010 | Antonio Albacete España · MAN | Markus Bösiger Suiza · Freightliner | Jochen Hahn Alemania · MAN |
| 2009 | David Vrsecky Chequia · Freightliner | Antonio Albacete España · MAN | Jochen Hahn Alemania · MAN |
| 2008 | David Vrsecky Chequia · Freightliner | Markus Bösiger Suiza · Freightliner | Antonio Albacete España · MAN |
| 2007 | Markus Bösiger Suiza · Freightliner | Antonio Albacete España · MAN | David Vrsecky Chequia · Freightliner |
| 2006 | Antonio Albacete España · MAN | Gerd Körber Alemania · Freightliner | Jochen Hahn Alemania · Mercedes |
| Año | Super Race Trucks | Race Trucks |
|---|---|---|
| 2005 | Ralf Druckenmüller Alemania · VW Titan | Antonio Albacete España · MAN |
| 2004 | Markus Oestreich Alemania · VW Titan | Stuart Oliver Gran Bretaña · MAN |
| 2003 | Gerd Körber Alemania · Buggyra MK 002/B | Lutz Bernau Alemania · MAN TGA |
| 2002 | Gerd Körber Alemania · Buggyra MK 002 | Egon Allgäuer Austria · MAN |
| 2001 | Fritz Kreutzpointner Alemania · MAN | Lutz Bernau Alemania · MAN TGA |
| 2000 | Harri Luostarinen Finlandia · Caterpillar | Noel Crozier Francia · MAN |
| 1999 | Fritz Kreutzpointner Alemania · MAN | Heinz Werner Lenz Alemania · Mercedes |
| 1998 | Ludovik Faure Francia · MB Atego | Heinz Werner Lenz Alemania · Mercedes |
| 1997 | Harri Luostarinen Finlandia · Caterpillar | Heinz Werner Lenz Alemania · Mercedes |
| 1996 | Steve Parrish Gran Bretaña · Mercedes | Martin Koloc Chequia · Sisu SR 340 |
| 1995 | Slim Borgudd Suecia · Mercedes | Martin Koloc Chequia · Sisu SR 340 |
| 1994 | Steve Parrish Gran Bretaña · Mercedes | Boije Ovebrink Suecia · Volvo NL12 |
| Año | Clase A | Clase B | Clase C |
|---|---|---|---|
| 1993 | Gerard Cuynet Francia · Mercedes | Harri Luostarinen Finlandia · Sisu SR340 | Steve Parrish Gran Bretaña · Mercedes |
| 1992 | Richard Walker Gran Bretaña · Volvo | Jokke Callio Finlandia · Sisu | Steve Parrish Gran Bretaña · Mercedes |
| 1991 | Richard Walker Gran Bretaña · Volvo | Jokke Callio Finlandia · Sisu | Gerd Körber Alemania · Phönix MAN |
| 1990 | Axel Hegmann Alemania · Mercedes | Curt Göransson Suecia · Volvo | Steve Parrish Gran Bretaña · Mercedes |
| 1989 | Rod Chapman Gran Bretaña · Volvo | Curt Göransson Suecia · Volvo | Thomas Hegmann Alemania · Mercedes |
| 1988 | Gerard Cuynet Francia · Ford Cargo | Curt Göransson Suecia · Volvo | Rolf Björk Suecia · Scania |
| 1987 | Rod Chapman Gran Bretaña · Ford | George Allen Gran Bretaña · Volvo | Slim Borgudd Suecia · Volvo |
| 1986 | Mel Lindsay Gran Bretaña · Leyland | Slim Borgudd Suecia · Volvo | Curt Göransson Suecia · Volvo |
| 1985 | Rod Chapman Gran Bretaña · Ford | Richard Walker Gran Bretaña · Leyland | Yves Barrat Francia · Renault |
Hasta 1993 se corría en tres clases; de 1994 a 2005, en Super Race Trucks y Race Trucks; desde 2006 hay un único campeón de Europa. En 2020 el campeonato se suspendió por la pandemia de covid. 2026: Jochen Hahn y Sascha Lenz sumaron 244 puntos cada uno; Hahn tiene más segundos puestos y es subcampeón de Europa. Actualizado: final de la temporada 2026 (Jarama).
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.