| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Révész-Reinert Racing Team | 521 |
| 2 | Die Bullen von IVECO | 406 |
| 3 | Löwenpower | 353 |
| 4 | Bernau-Smith Racing | 291 |
| 5 | Taylor & Rodrigues | 263 |
| 6 | Team Faas Recuenco | 55 |
| 7 | Team H&K | 15 |
Quelle: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, offizielle Endstände nach Lauf 4 in Jarama (4. Oktober 2026).
Namen, Logos, Bilder und Marken von Serien, Teams und Unternehmen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Alle Rechte liegen bei ihnen.