| Platz | Nr. | Fahrer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | John Newell | Großbritannien | 315 |
| 2 | 81 | Mark Taylor | Großbritannien | 297 |
| 3 | 46 | Bradley Smith | Großbritannien | 216 |
| 4 | 24 | Steffen Faas | Deutschland | 188 |
| 5 | 22 | Lukas Hahn | Deutschland | 180 |
| 6 | 42 | Luke Garrett | Großbritannien | 154 |
| 7 | 64 | Luis Recuenco | Spanien | 136 |
| 8 | 66 | Jonathan André | Frankreich | 100 |
| 9 | 33 | Stefan Kursch | Deutschland | 67 |
| 10 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Deutschland | 46 |
| 11 | 28 | Emma Mäkinen | Finnland | 31 |
| 12 | 29 | Christian Ruppert | Deutschland | 13 |
| 13 | 28 | Mika Mäkinen | Finnland | 9 |
Emma Mäkinen und Mika Mäkinen (beide Startnummer 28) werden wie in der offiziellen Tabelle getrennt geführt. Quelle: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, offizielle Endstände nach Lauf 4 in Jarama (4. Oktober 2026).
Namen, Logos, Bilder und Marken von Serien, Teams und Unternehmen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Alle Rechte liegen bei ihnen.