| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Révész-Reinert Racing Team | 521 |
| 2 | Die Bullen von IVECO | 406 |
| 3 | Löwenpower | 353 |
| 4 | Bernau-Smith Racing | 291 |
| 5 | Taylor & Rodrigues | 263 |
| 6 | Team Faas Recuenco | 55 |
| 7 | Team H&K | 15 |
Fuente: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, clasificaciones finales oficiales tras la carrera 4 en el Jarama (4 de octubre de 2026).
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.