| Place | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Révész-Reinert Racing Team | 521 |
| 2 | Die Bullen von IVECO | 406 |
| 3 | Löwenpower | 353 |
| 4 | Bernau-Smith Racing | 291 |
| 5 | Taylor & Rodrigues | 263 |
| 6 | Team Faas Recuenco | 55 |
| 7 | Team H&K | 15 |
Source : Goodyear FIA European Truck Racing Championship, classements finaux officiels après la course 4 à Jarama (4 octobre 2026).
Les noms, logos, images et marques des séries, équipes et entreprises appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits leur restent réservés.