| Hely | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Révész-Reinert Racing Team | 521 |
| 2 | Die Bullen von IVECO | 406 |
| 3 | Löwenpower | 353 |
| 4 | Bernau-Smith Racing | 291 |
| 5 | Taylor & Rodrigues | 263 |
| 6 | Team Faas Recuenco | 55 |
| 7 | Team H&K | 15 |
Forrás: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, hivatalos végeredmény a jaramai 4. futam után (2026. október 4.).
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.