| Posición | N.º | Piloto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | John Newell | Gran Bretaña | 315 |
| 2 | 81 | Mark Taylor | Gran Bretaña | 297 |
| 3 | 46 | Bradley Smith | Gran Bretaña | 216 |
| 4 | 24 | Steffen Faas | Alemania | 188 |
| 5 | 22 | Lukas Hahn | Alemania | 180 |
| 6 | 42 | Luke Garrett | Gran Bretaña | 154 |
| 7 | 64 | Luis Recuenco | España | 136 |
| 8 | 66 | Jonathan André | Francia | 100 |
| 9 | 33 | Stefan Kursch | Alemania | 67 |
| 10 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Alemania | 46 |
| 11 | 28 | Emma Mäkinen | Finlandia | 31 |
| 12 | 29 | Christian Ruppert | Alemania | 13 |
| 13 | 28 | Mika Mäkinen | Finlandia | 9 |
Emma Mäkinen y Mika Mäkinen (ambos con el dorsal 28) figuran por separado, como en la tabla oficial. Fuente: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, clasificaciones finales oficiales tras la carrera 4 en el Jarama (4 de octubre de 2026).
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.