| Év | Európa-bajnok | Chrome-értékelés | Csapat-pontverseny |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kiss Norbert (MAN) | John Newell (MAN) | Kiss Norbert / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2025 | Kiss Norbert (MAN) | Mark Taylor (MAN) | Kiss Norbert / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2024 | Kiss Norbert (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Kiss Norbert Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2023 | Kiss Norbert (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Kiss Norbert Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2022 | Kiss Norbert (MAN) | Téo Calvet (Freightliner) | Antonio Albacete / Kiss Norbert Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2021 | Kiss Norbert (MAN) | Shane Brereton (MAN) | Antonio Albacete / Kiss Norbert Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2020 | A bajnokságot a koronavírus-járvány miatt törölték | ||
| 2019 | Jochen Hahn (IVECO) | Oly Janes (Freightliner) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2018 | Jochen Hahn (IVECO) | Shane Brereton (MAN) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2017 | Adam Lacko (Freightliner) | José Rodrigues (MAN) | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2016 | Jochen Hahn (MAN) | – | Jochen Hahn / René Reinert Team Reinert Adventure |
| 2015 | Kiss Norbert (MAN) | – | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2014 | Kiss Norbert (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2013 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2012 | Jochen Hahn (MAN) | – | Adam Lacko / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2011 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Uwe Nittel CEPSA - Truck Sport Bernau |
| 2010 | Antonio Albacete (MAN) | – | Markus Bösiger / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2009 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2008 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2007 | Markus Bösiger (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2006 | Antonio Albacete (MAN) | – | – |
A Goodyear FIA European Truck Racing Championship Európa-bajnokai, a Chrome-értékelés győztesei és a csapatgyőztesek. A Chrome-értékelés korábban más neveken futott (Promoters Cup, Grammer Truck Cup), 2024 óta hivatalos FIA-cím. A Chrome-értékelés teljes története. 2006-ig bezárólag csak Európa-bajnoki címet osztottak ki, a csapat-pontverseny 2007-ben indult. 2020-ban a bajnokság a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Állapot: a 2026-os idény vége (Jarama).
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.