| Jahr | Europameister | Chrome-Wertung | Teamwertung |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss (MAN) | John Newell (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2025 | Norbert Kiss (MAN) | Mark Taylor (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2024 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2023 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2022 | Norbert Kiss (MAN) | Téo Calvet (Freightliner) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2021 | Norbert Kiss (MAN) | Shane Brereton (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2020 | Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie abgesagt | ||
| 2019 | Jochen Hahn (IVECO) | Oly Janes (Freightliner) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2018 | Jochen Hahn (IVECO) | Shane Brereton (MAN) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2017 | Adam Lacko (Freightliner) | José Rodrigues (MAN) | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2016 | Jochen Hahn (MAN) | – | Jochen Hahn / René Reinert Team Reinert Adventure |
| 2015 | Norbert Kiss (MAN) | – | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2014 | Norbert Kiss (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2013 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2012 | Jochen Hahn (MAN) | – | Adam Lacko / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2011 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Uwe Nittel CEPSA - Truck Sport Bernau |
| 2010 | Antonio Albacete (MAN) | – | Markus Bösiger / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2009 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2008 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2007 | Markus Bösiger (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2006 | Antonio Albacete (MAN) | – | – |
Europameister, Sieger der Chrome-Wertung und Teamsieger der Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Die Chrome-Wertung lief in früheren Jahren unter anderen Namen (Promoters Cup, Grammer Truck Cup), seit 2024 ist sie ein offizieller FIA-Titel. Die ganze Geschichte der Chrome-Wertung. Bis einschließlich 2006 gab es nur den Europameister, die Teamwertung beginnt 2007. 2020 fiel die Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie aus. Stand: Saisonende 2026 (Jarama).
Namen, Logos, Bilder und Marken von Serien, Teams und Unternehmen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Alle Rechte liegen bei ihnen.