| Année | Champion d’Europe | Classement Chrome | Classement des équipes |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss (MAN) | John Newell (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2025 | Norbert Kiss (MAN) | Mark Taylor (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2024 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2023 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2022 | Norbert Kiss (MAN) | Téo Calvet (Freightliner) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2021 | Norbert Kiss (MAN) | Shane Brereton (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2020 | Championnat annulé en raison de la pandémie de Covid | ||
| 2019 | Jochen Hahn (IVECO) | Oly Janes (Freightliner) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2018 | Jochen Hahn (IVECO) | Shane Brereton (MAN) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2017 | Adam Lacko (Freightliner) | José Rodrigues (MAN) | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2016 | Jochen Hahn (MAN) | – | Jochen Hahn / René Reinert Team Reinert Adventure |
| 2015 | Norbert Kiss (MAN) | – | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2014 | Norbert Kiss (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2013 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2012 | Jochen Hahn (MAN) | – | Adam Lacko / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2011 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Uwe Nittel CEPSA - Truck Sport Bernau |
| 2010 | Antonio Albacete (MAN) | – | Markus Bösiger / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2009 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2008 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2007 | Markus Bösiger (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2006 | Antonio Albacete (MAN) | – | – |
Champions d’Europe, vainqueurs du classement Chrome et équipes victorieuses du Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Le classement Chrome a porté d’autres noms par le passé (Promoters Cup, Grammer Truck Cup) ; depuis 2024, c’est un titre officiel de la FIA. Toute l’histoire du classement Chrome. Jusqu’en 2006 inclus, seul le titre de champion d’Europe existait ; le classement des équipes commence en 2007. En 2020, le championnat a été annulé en raison de la pandémie de Covid. État : fin de la saison 2026 (Jarama).
Les noms, logos, images et marques des séries, équipes et entreprises appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits leur restent réservés.