| Año | Campeón de Europa | Clasificación Chrome | Clasificación de equipos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Norbert Kiss (MAN) | John Newell (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2025 | Norbert Kiss (MAN) | Mark Taylor (MAN) | Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
| 2024 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2023 | Norbert Kiss (MAN) | José Eduardo Rodrigues (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2022 | Norbert Kiss (MAN) | Téo Calvet (Freightliner) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2021 | Norbert Kiss (MAN) | Shane Brereton (MAN) | Antonio Albacete / Norbert Kiss Team Revesz - T-Sport Bernau |
| 2020 | Campeonato cancelado por la pandemia de covid | ||
| 2019 | Jochen Hahn (IVECO) | Oly Janes (Freightliner) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2018 | Jochen Hahn (IVECO) | Shane Brereton (MAN) | Jochen Hahn / Stephanie Halm Die Bullen von IVECO |
| 2017 | Adam Lacko (Freightliner) | José Rodrigues (MAN) | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2016 | Jochen Hahn (MAN) | – | Jochen Hahn / René Reinert Team Reinert Adventure |
| 2015 | Norbert Kiss (MAN) | – | Adam Lacko / David Vrsecky Buggyra Racing 1969 |
| 2014 | Norbert Kiss (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2013 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Markus Oestreich Truck Sport Lutz Bernau |
| 2012 | Jochen Hahn (MAN) | – | Adam Lacko / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2011 | Jochen Hahn (MAN) | – | Antonio Albacete / Uwe Nittel CEPSA - Truck Sport Bernau |
| 2010 | Antonio Albacete (MAN) | – | Markus Bösiger / Markus Oestreich MKR Technology |
| 2009 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2008 | David Vrsecky (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2007 | Markus Bösiger (Freightliner) | – | David Vrsecky / Markus Bösiger Buggyra International Racing System |
| 2006 | Antonio Albacete (MAN) | – | – |
Campeones de Europa, ganadores de la clasificación Chrome y equipos campeones del Goodyear FIA European Truck Racing Championship. En años anteriores, la clasificación Chrome tuvo otros nombres (Promoters Cup, Grammer Truck Cup); desde 2024 es un título oficial de la FIA. Toda la historia de la clasificación Chrome. Hasta 2006 inclusive solo existía el campeón de Europa; la clasificación de equipos empieza en 2007. En 2020 el campeonato se suspendió por la pandemia de covid. Actualizado: final de la temporada 2026 (Jarama).
Los nombres, logotipos, imágenes y marcas de series, equipos y empresas pertenecen a sus respectivos titulares. Todos los derechos les corresponden.