| Hely | Rajtszám | Versenyző | Ország | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | John Newell | Nagy-Britannia | 315 |
| 2 | 81 | Mark Taylor | Nagy-Britannia | 297 |
| 3 | 46 | Bradley Smith | Nagy-Britannia | 216 |
| 4 | 24 | Steffen Faas | Németország | 188 |
| 5 | 22 | Lukas Hahn | Németország | 180 |
| 6 | 42 | Luke Garrett | Nagy-Britannia | 154 |
| 7 | 64 | Luis Recuenco | Spanyolország | 136 |
| 8 | 66 | Jonathan André | Franciaország | 100 |
| 9 | 33 | Stefan Kursch | Németország | 67 |
| 10 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Németország | 46 |
| 11 | 28 | Emma Mäkinen | Finnország | 31 |
| 12 | 29 | Christian Ruppert | Németország | 13 |
| 13 | 28 | Mika Mäkinen | Finnország | 9 |
Emma Mäkinen és Mika Mäkinen (mindketten a 28-as rajtszámmal) a hivatalos táblázathoz hasonlóan külön szerepelnek. Forrás: Goodyear FIA European Truck Racing Championship, hivatalos végeredmény a jaramai 4. futam után (2026. október 4.).
A sorozatok, csapatok és cégek nevei, logói, képei és védjegyei a mindenkori jogtulajdonosokat illetik. Minden jog náluk marad.