| Place | N° | Pilote | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | John Newell | Grande-Bretagne | 315 |
| 2 | 81 | Mark Taylor | Grande-Bretagne | 297 |
| 3 | 46 | Bradley Smith | Grande-Bretagne | 216 |
| 4 | 24 | Steffen Faas | Allemagne | 188 |
| 5 | 22 | Lukas Hahn | Allemagne | 180 |
| 6 | 42 | Luke Garrett | Grande-Bretagne | 154 |
| 7 | 64 | Luis Recuenco | Espagne | 136 |
| 8 | 66 | Jonathan André | France | 100 |
| 9 | 33 | Stefan Kursch | Allemagne | 67 |
| 10 | 25 | Heinrich Clemens Hecker | Allemagne | 46 |
| 11 | 28 | Emma Mäkinen | Finlande | 31 |
| 12 | 29 | Christian Ruppert | Allemagne | 13 |
| 13 | 28 | Mika Mäkinen | Finlande | 9 |
Emma Mäkinen et Mika Mäkinen (tous deux sous le numéro 28) sont classés séparément, comme dans le tableau officiel. Source : Goodyear FIA European Truck Racing Championship, classements finaux officiels après la course 4 à Jarama (4 octobre 2026).
Les noms, logos, images et marques des séries, équipes et entreprises appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits leur restent réservés.